Strategija i dizajn
9
Strategija i dizajn — Aktualne i sidrene cijene svih usluga u eurima| Usluga | Opseg | Cijena | Cijena (10.09.2026.) | Datum sidrene cijene |
| Istraživanje i strategija | Kick-off, analiza potreba, ciljeva, publike i konkurencije | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Informacijska arhitektura i UX | Sitemap, struktura sadržaja i osnovni user flow | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Kreativno usmjerenje | Vizualni smjer, tipografija, boje i digitalni art direction | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Dizajn naslovne stranice | UX/UI dizajn jedinstvene naslovne stranice | 600,00 € | 600,00 € | 10. 09. 2026. |
| Dizajn jedinstvenog predloška stranice | UX/UI dizajn dodatnog jedinstvenog predloška stranice | 200,00 €/ predložak | 200,00 €/ predložak | 10. 09. 2026. |
| Dizajn jednostavne sadržajne stranice | Jednostavna sadržajna stranica temeljena na postojećem sustavu | 100,00 €/ stranica | 100,00 €/ stranica | 10. 09. 2026. |
| Responzivni dizajn | Prilagodba dizajna za tablet i mobilne uređaje | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Dizajn sustav / UI kit | Tipografija, boje, gumbi, forme i osnovne UI komponente | 350,00 € | 350,00 € | 10. 09. 2026. |
| Prototip i dizajn interakcija | Interaktivni prototip i definiranje važnijih interakcija | 250,00 € | 250,00 € | 10. 09. 2026. |
Razvoj web stranica
8
Razvoj web stranica — Aktualne i sidrene cijene svih usluga u eurima| Usluga | Opseg | Cijena | Cijena (10.09.2026.) | Datum sidrene cijene |
| Postavljanje razvojnog okruženja | CMS, struktura projekta, globalni stilovi i osnovna konfiguracija | 500,00 € | 500,00 € | 10. 09. 2026. |
| Razvoj jedinstvenog predloška stranice | Razvoj jedinstvenog predloška prema odobrenom dizajnu | 200,00 €/ predložak | 200,00 €/ predložak | 10. 09. 2026. |
| Implementacija jednostavne sadržajne stranice | Implementacija jednostavne stranice iz postojećih komponenti | 100,00 €/ stranica | 100,00 €/ stranica | 10. 09. 2026. |
| Postavljanje CMS-a / bloga | CMS struktura, listing i predložak pojedinačne objave | 250,00 € | 250,00 € | 10. 09. 2026. |
| Kontaktni obrazac / obrazac za upit | Standardni kontaktni obrazac ili obrazac za upit | 100,00 € | 100,00 € | 10. 09. 2026. |
| Napredni obrazac | Višekoračni ili kompleksniji obrazac | 250,00 € | 250,00 € | 10. 09. 2026. |
| Prilagođena animacija | Naprednija animacija ili interakcija | 150,00 €/ element | 150,00 €/ element | 10. 09. 2026. |
| Razvoj po mjeri | Funkcionalnosti izvan definiranog opsega | 60,00 €/ sat | 60,00 €/ sat | 10. 09. 2026. |
Web trgovine
10
Web trgovine — Aktualne i sidrene cijene svih usluga u eurima| Usluga | Opseg | Cijena | Cijena (10.09.2026.) | Datum sidrene cijene |
| Postavljanje Shopify trgovine | Osnovna konfiguracija trgovine | 600,00 € | 600,00 € | 10. 09. 2026. |
| Dizajn trgovine i kategorija | UX/UI dizajn trgovine i kategorija | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Dizajn stranice proizvoda | UX/UI dizajn predloška proizvoda | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Razvoj trgovine i kategorija | Implementacija predložaka trgovine i kategorija | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Razvoj stranice proizvoda | Implementacija predloška proizvoda | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Postavljanje naplate | Konfiguracija jednog pružatelja usluge plaćanja | 150,00 € | 150,00 € | 10. 09. 2026. |
| Postavljanje dostave | Konfiguracija standardnih zona i metoda dostave | 150,00 € | 150,00 € | 10. 09. 2026. |
| Filtri proizvoda | Konfiguracija filtara i atributa | 200,00 € | 200,00 € | 10. 09. 2026. |
| Uvoz proizvoda | Priprema i uvoz postojećeg kataloga | 200,00 €/ do 100 proizvoda | 200,00 €/ do 100 proizvoda | 10. 09. 2026. |
| Transakcijski e-mailovi | Vizualna prilagodba osnovnih Shopify e-mailova | 150,00 € | 150,00 € | 10. 09. 2026. |
Turizam i ugostiteljstvo
6
Turizam i ugostiteljstvo — Aktualne i sidrene cijene svih usluga u eurima| Usluga | Opseg | Cijena | Cijena (10.09.2026.) | Datum sidrene cijene |
| Integracija rezervacijskog sustava | Integracija postojećeg rezervacijskog sustava | 350,00 € | 350,00 € | 10. 09. 2026. |
| Dizajn predloška smještaja | Dizajn stranice sobe, apartmana ili vile | 250,00 € | 250,00 € | 10. 09. 2026. |
| Razvoj predloška smještaja | Implementacija predloška smještaja | 250,00 € | 250,00 € | 10. 09. 2026. |
| UX dostupnosti i rezervacije | Dizajn korisničkog toka dostupnosti i rezervacije | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Galerija fotografija | Prilagođena galerija i lightbox prezentacija objekta | 200,00 € | 200,00 € | 10. 09. 2026. |
| Integracija karte i lokacije | Lokacija, karta i osnovni sadržaj o točkama interesa | 100,00 € | 100,00 € | 10. 09. 2026. |
Sadržaj, SEO i analitika
6
Sadržaj, SEO i analitika — Aktualne i sidrene cijene svih usluga u eurima| Usluga | Opseg | Cijena | Cijena (10.09.2026.) | Datum sidrene cijene |
| Struktura sadržaja | Organizacija i preporuke za postojeći sadržaj | 200,00 € | 200,00 € | 10. 09. 2026. |
| Tehnički SEO | Metapodaci, sitemap, indeksiranje i osnovne on-page postavke | 200,00 € | 200,00 € | 10. 09. 2026. |
| Postavljanje Google Analyticsa | GA4 i osnovno praćenje | 150,00 € | 150,00 € | 10. 09. 2026. |
| Optimizacija performansi | Optimizacija slika, predmemorije i osnovnih Core Web Vitals elemenata | 200,00 € | 200,00 € | 10. 09. 2026. |
| Postavljanje privola i kolačića | Implementacija i konfiguracija rješenja za privole | 150,00 € | 150,00 € | 10. 09. 2026. |
| Preusmjeravanja i migracija | Osnovna migracija URL-ova i preusmjeravanja | 200,00 € | 200,00 € | 10. 09. 2026. |
Jezici
3
Cijene se odnose na tehničku implementaciju i unos dostavljenih prijevoda. Prevođenje nije uključeno.
Jezici — Aktualne i sidrene cijene svih usluga u eurima| Usluga | Opseg | Cijena | Cijena (10.09.2026.) | Datum sidrene cijene |
| Postavljanje dodatnog jezika | Tehnička konfiguracija dodatnog jezika; prijevod nije uključen | 250,00 €/ jezik | 250,00 €/ jezik | 10. 09. 2026. |
| Unos sadržaja na dodatnom jeziku | Unos dostavljenog prijevoda; usluga ne uključuje prevođenje | 100,00 €/ do 10 stranica | 100,00 €/ do 10 stranica | 10. 09. 2026. |
| Postavljanje višejezične trgovine | Tehnička konfiguracija višejezične trgovine; prijevod nije uključen | 300,00 €/ jezik | 300,00 €/ jezik | 10. 09. 2026. |
Kampanje
4
Kampanje — Aktualne i sidrene cijene svih usluga u eurima| Usluga | Opseg | Cijena | Cijena (10.09.2026.) | Datum sidrene cijene |
| Odredišna stranica kampanje | Dizajn i razvoj jedne odredišne stranice | 600,00 € | 600,00 € | 10. 09. 2026. |
| Kreativno usmjerenje kampanje | Vizualni koncept digitalne kampanje | 300,00 € | 300,00 € | 10. 09. 2026. |
| Dizajn oglasa za display i društvene mreže | Jedan vizualni koncept i standardne dimenzije | 200,00 € | 200,00 € | 10. 09. 2026. |
| Dodatni vizual kampanje | Dodatna varijanta oglasa | 100,00 € | 100,00 € | 10. 09. 2026. |
Održavanje i podrška
4
Održavanje i podrška — Aktualne i sidrene cijene svih usluga u eurima| Usluga | Opseg | Cijena | Cijena (10.09.2026.) | Datum sidrene cijene |
| Essential Care | Ažuriranja, sigurnosne kopije, sigurnost i praćenje dostupnosti | 30,00 €/ mjesečno | 30,00 €/ mjesečno | 10. 09. 2026. |
| Growth Care | Essential Care, do 1 sat izmjena i mjesečna provjera performansi | 150,00 €/ mjesečno | 150,00 €/ mjesečno | 10. 09. 2026. |
| Dodatna podrška | Dodatne izmjene izvan paketa | 60,00 €/ sat | 60,00 €/ sat | 10. 09. 2026. |
| Jednokratna tehnička podrška | Dijagnostika i manji zahvati | 60,00 €/ sat | 60,00 €/ sat | 10. 09. 2026. |
Nema usluga koje odgovaraju pretrazi.